
2020QS亚洲大学排名出炉结果:新加坡包揽前二,清华复旦排名下降!2019年11月27日下午,QS发布了2020亚洲大学排行榜(QS University Rankings Asia 2020),来自亚洲不同国家和地区的557所高校上榜。中国165所大学进入亚洲500强,数量亚洲第一。

QS亚洲大学排名的指标体系共有11项指标。本次排名数据包括全球最大的学术同行评议以及顶尖用人单位调查,参考了全球94672名顶尖学术专家以及44884家用人单位的意见。
今年榜单中有550所大学,比去年多了68所。来自17个国家和地区:其中118所来自中国内地。其他上榜比较多的有:日本87所,印度96所,韩国71所,中国台湾37所,马来西亚29所,还有8所来自中国香港,2所来自中国澳门。

此次2020亚洲大学排名中,浙江大学变化较为明显,由上一年的13名升至第6名。此外,上海交通大学排名第17位,与前4所高校并列进入前20。排名前十的学校中,新加坡有两所大学冲进前三甲!不出所料,新加坡国立大学再次名列榜首,南洋理工大学则排行第二。这是新加坡国立大学连续第三年榜上取得第一名,南洋理工大学则是超越了香港大学,从去年的第三名跃升榜上第二。新加坡管理大学也从去年的第78名,稍稍上到第76名的位置。

QS亚洲排名和QS世界大学排名出入都有点大!2020QS亚洲大学排名出炉结果:新加坡包揽前二,清华复旦排名下降!
主要原因是亚洲排名vs世界排名这两个榜单所使用的排名方法不同,世界大学排名更看重科研成果和学术声誉,而亚洲大学排名则更重视雇主声誉,在其他项上差别不大。
今年香港高校整体再次略微下滑,对比去年会发现,尽管内部排名没有变化,但是每一所高校的排名无一例外的均有下滑。
QS信息部研究主管索特(Ben Sowter)说,除了从去年第13名进步七个名次到第六名的浙江大学,中国顶尖学府的榜上排名似乎已经停滞,日韩顶尖学府名次则有滑落趋势,因此亚洲其他大学看来难以超越新加坡的大学。

索特说,长期以来,新加坡为其他国家提供具有全球竞争力的高等教育蓝图。这些年来,新加坡大力投资最前沿研究,以及从世界各地招聘世界级教员等,已然发展成世界领先的高等教育中心。
新加坡素有留学的“黄金跳板”美称,在新加坡学习1-2年后,留学生可转美国、英国、澳大利亚等国家继续深。这样既省时又省钱,充分体现了其“留学中转站”的作用。
新加坡留学政策非常宽松,且优势明显,因而吸引了不少留学生赴新加坡求学,其实新加坡政策这样做的主要目的是为了吸引更多具有高学历和技术专长的人才在该国就业。
2020QS亚洲大学排名出炉结果:新加坡包揽前二,清华复旦排名下降!下面我们来看2020QS各地区在榜的学校都有那些?
中国内地大学

中国台湾地区高校

中国香港高校

亚洲大学排名Top100
| 2020排名 | 2019排名 | 学校 | 国家或地区 |
| 1 | 1 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE (NUS) | |||
| 2 | 3= | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (NTU) | |||
| 3 | 2 | 香港大学 | 中国香港 |
| UNIVERSITY OF HONG KONG (HKU) | |||
| 4 | 3= | 清华大学 | 中国 |
| TSINGHUA UNIVERSITY | |||
| 5 | 5 | 北京大学 | 中国 |
| PEKING UNIVERSITY | |||
| 6 | 13 | 浙江大学 | 中国 |
| ZHEJIANG UNIVERSITY | |||
| 7 | 6 | 复旦大学 | 中国 |
| FUDAN UNIVERSITY | |||
| 8 | 7 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| THE HONG KONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (HKUST) | |||
| 9 | 8 | 韩国科学技术院 | 韩国 |
| KAIST - KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||
| 10 | 9 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| THE CHINESE UNIVERSITY OF HONG KONG (CUHK) | |||
| 11 | 10 | 首尔大学 | 韩国 |
| SEOUL NATIONAL UNIVERSITY (SNU) | |||
| 12 | 12 | 高丽大学 | 韩国 |
| KOREA UNIVERSITY | |||
| 13= | 11 | 东京大学 | 日本 |
| THE UNIVERSITY OF TOKYO | |||
| 13= | 19= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
| UNIVERSITI MALAYA (UM) | |||
| 15 | 14 | 京都大学 | 日本 |
| KYOTO UNIVERSITY | |||
| 16 | 15 | 成均馆大学 | 韩国 |
| SUNGKYUNKWAN UNIVERSITY | |||
| 17= | 19= | 上海交通大学 | 中国 |
| SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY | |||
| 17= | 18 | 东京工业大学 | 日本 |
| TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY | |||
| 19 | 21 | 香港城市大学 | 中国香港 |
| CITY UNIVERSITY OF HONG KONG | |||
| 20 | 22 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY (NTU) | |||
| 21 | 17 | 延世大学 | 韩国 |
| YONSEI UNIVERSITY | |||
| 22 | 16 | 大阪大学 | 日本 |
| OSAKA UNIVERSITY | |||
| 23 | 23 | 东北大学 | 日本 |
| TOHOKU UNIVERSITY | |||
| 24 | 25 | 汉阳大学 | 韩国 |
| HANYANG UNIVERSITY | |||
| 25 | 31 | 香港理工大学 | 中国香港 |
| THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY | |||
| 26 | 24 | 浦项科技大学 | 韩国 |
| POHANG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTECH) | |||
| 27 | 28 | 中国科学技术大学 | 中国 |
| UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA | |||
| 28 | 26= | 名古屋大学 | 日本 |
| NAGOYA UNIVERSITY | |||
| 29 | 29 | 北海道大学 | 日本 |
| HOKKAIDO UNIVERSITY | |||
| 30 | 30 | 九州大学 | 日本 |
| KYUSHU UNIVERSITY | |||
| 31 | 26= | 南京大学 | 中国 |
| NANJING UNIVERSITY | |||
| 32 | 32 | 台湾清华大学 | 中国台湾 |
| NATIONAL TSING HUA UNIVERSITY | |||
| 33 | 34= | 博特拉大学 | 马来西亚 |
| UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM) | |||
| 34 | 33 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY BOMBAY (IITB) | |||
| 35 | 37= | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
| NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY | |||
| 36 | 34= | 武汉大学 | 中国 |
| WUHAN UNIVERSITY | |||
| 37 | 43 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 |
| UNIVERSITI SAINS MALAYSIA (USM) | |||
| 38 | 36 | 早稻田大学 | 日本 |
| WASEDA UNIVERSITY | |||
| 39 | 41 | 马来西亚国立大学 | 马来西亚 |
| UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM) | |||
| 40 | 37= | 庆熙大学 | 韩国 |
| KYUNG HEE UNIVERSITY | |||
| 41 | 42 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| KEIO UNIVERSITY | |||
| 42 | 39 | 中山大学 | 中国 |
| SUN YAT-SEN UNIVERSITY | |||
| 43 | 40 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI (IITD) | |||
| 44 | 45 | 台湾交通大学 | 中国台湾 |
| NATIONAL CHIAO TUNG UNIVERSITY | |||
| 45 | 44 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
| CHULALONGKORN UNIVERSITY | |||
| 46 | 47 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 |
| UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM) | |||
| 47 | 49 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
| NATIONAL TAIWAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | |||
| 48 | 52 | 玛希隆大学 | 泰国 |
| MAHIDOL UNIVERSITY | |||
| 49 | 46 | 筑波大学 | 日本 |
| UNIVERSITY OF TSUKUBA | |||
| 50 | 48 | 印度理工学院金奈分校 | 印度 |
| INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IITM) | |||
| 51 | 50= | INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE (IISC) BANGALORE | 印度 |
| 52 | 50= | EWHA WOMANS UNIVERSITY | 韩国 |
| 53 | 56 | BEIJING NORMAL UNIVERSITY | 中国 |
| 54 | 54 | TONGJI UNIVERSITY | 中国 |
| 55 | 55 | XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY | 中国 |
| 56 | 53 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KHARAGPUR (IITKGP) | 印度 |
| 57 | 58 | RENMIN (PEOPLE’S) UNIVERSITY OF CHINA | 中国 |
| 58 | 65 | HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY (HKBU) | 中国香港 |
| 59= | 63 | NATIONAL CENTRAL UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 59= | 57 | UNIVERSITY OF INDONESIA | 印度尼西亚 |
| 61 | 67 | NATIONAL TAIWAN NORMAL UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 62 | 64 | HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY | 中国 |
| 63 | 68 | NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 64 | 59 | KOBE UNIVERSITY | 日本 |
| 65 | 61 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY KANPUR (IITK) | 印度 |
| 66 | 73 | BANDUNG INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ITB) | 印度尼西亚 |
| 67 | 62 | UNIVERSITY OF DELHI | 印度 |
| 68= | 69 | CHUNG-ANG UNIVERSITY | 韩国 |
| 68= | 60 | SOGANG UNIVERSITY | 韩国 |
| 70 | 74 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 印度尼西亚 |
| 71 | 70= | HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 中国 |
| 72 | 72 | UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES | 菲律宾 |
| 73 | 66 | NANKAI UNIVERSITY | 中国 |
| 74= | 70= | HIROSHIMA UNIVERSITY | 日本 |
| 74= | 80 | TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 76 | 78 | SINGAPORE MANAGEMENT UNIVERSITY | 新加坡 |
| 77 | 84= | NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 78= | 82 | SHANGHAI UNIVERSITY | 中国 |
| 78= | 75 | XIAMEN UNIVERSITY | 中国 |
| 80 | 76 | PUSAN NATIONAL UNIVERSITY | 韩国 |
| 81 | 77 | HITOTSUBASHI UNIVERSITY | 日本 |
| 82 | 99 | UNIVERSITI TEKNOLOGI PETRONAS (PETRONAS) | 马来西亚 |
| 83= | 87 | NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY (NUST) ISLAMABAD | 巴基斯坦 |
| 83= | 89 | SHANDONG UNIVERSITY | 中国 |
| 85 | 83 | TIANJIN UNIVERSITY | 中国 |
| 86 | 100 | UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM (UBD) | 文莱 |
| 87 | 81 | EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY | 中国 |
| 88 | 88 | BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 中国 |
| 89 | 84= | HUFS – HANKUK (KOREA) UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES | 韩国 |
| 90 | 86 | INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE (IITR) | 印度 |
| 91= | 90 | SEJONG UNIVERSITY | 韩国 |
| 91= | 104 | SICHUAN UNIVERSITY | 中国 |
| 93= | 94 | KONKUK UNIVERSITY | 韩国 |
| 93= | 98 | UNIVERSITY OF MACAU | 中国澳门 |
| 95= | 79 | JILIN UNIVERSITY | 中国 |
| 95= | 114 | NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DONGGUK UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 97 | 91= | 韩国 | |
| 98 | 91= | NATIONAL YANG MING UNIVERSITY | 中国台湾 |
| 99 | 93 | GWANGJU INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (GIST) | 韩国 |
| 100 | 96= | CHIANG MAI UNIVERSITY | 泰国 |
以上排名资料均来源于QS官网资料,仅供大家作为参考,想要了解更多的海外留学信息,关注盈加海外网更新内容。
相关推荐